Dashboard Penyaluran
BAZNAS Kabupaten Sumedang
Per Thursday, 03 September 2026
3.060
Penerima Manfaat
8.730.609.499
Dana Tersalurkan
Penyaluran Per Asnaf
| Kode | Asnaf | Jumlah |
|---|---|---|
| 06 | Fakir Miskin | 3.659.626.100 |
| 08 | Mualaf | 1.590.000 |
| 10 | Gharimin | 5.300.000 |
| 11 | Fisabilillah | 2.833.409.900 |
| 12 | Ibnu Sabil | 46.250.000 |
| 14 | Infaq/Sedekah Terikat | 1.041.170.999 |
| 15 | Infaq/Sedekah | 541.662.500 |
| 16 | CSR/DSKL/Hibah | 543.600.000 |
| 19 | Operasional Perkantoran | 233.000.000 |
Penyaluran Per Bidang
| Kode | Bidang | Jumlah |
|---|---|---|
| 19 | Ekonomi | 249.370.000 |
| 20 | Pendidikan | 980.550.000 |
| 21 | Kesehatan | 858.387.000 |
| 22 | Kemanusiaan | 2.030.329.100 |
| 23 | Keagamaan | 2.427.539.900 |